# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 939 | 1331.81 |
2 | 9 | Vasya (UA) | 690 | 1842.34 |
3 | 14 | Kanibal | 107 | 1575.94 |
4 | 2 | STIG1994 | 95 | 3287.51 |
5 | 5 | Cannon Fodder | 84 | 2328.93 |
6 | 1 | ApaNche | 77 | 4468.83 |
7 | 60 | Мельник | 67 | 1026.58 |
8 | 17 | настоящий пельме | 66 | 1524.87 |
9 | 62 | Sancho | 53 | 1007.24 |
10 | 40 | ALIEN | 46 | 1252.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 20 | 1331.81 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 20 | 1331.81 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 32:56:04 | 1331.81 |
2 | 9 | Vasya (UA) | 10:05:02 | 1842.34 |
3 | 60 | Мельник | 03:16:15 | 1026.58 |
4 | 1 | ApaNche | 03:08:55 | 4468.83 |
5 | 2 | STIG1994 | 02:09:48 | 3287.51 |
6 | 40 | ALIEN | 01:53:44 | 1252.52 |
7 | 14 | Kanibal | 01:52:18 | 1575.94 |
8 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 01:44:48 | 1408.92 |
9 | 17 | настоящий пельме | 01:41:26 | 1524.87 |
10 | 5 | Cannon Fodder | 01:31:39 | 2328.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 24 | 1331.81 |
2 | 9 | Vasya (UA) | 12 | 1842.34 |
3 | 14 | Kanibal | 3 | 1575.94 |
4 | 40 | ALIEN | 2 | 1252.52 |
5 | 17 | настоящий пельме | 2 | 1524.87 |
6 | 57 | [UA]_Paporotnik | 2 | 1052.77 |
7 | 24 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1408.92 |
8 | 2 | STIG1994 | 1 | 3287.51 |
9 | 60 | Мельник | 1 | 1026.58 |
10 | 49 | 5tNO | 1 | 1113.31 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 37 | 1331.81 |
2 | 9 | Vasya (UA) | 23 | 1842.34 |
3 | 40 | ALIEN | 12 | 1252.52 |
4 | 60 | Мельник | 9 | 1026.58 |
5 | 5 | Cannon Fodder | 7 | 2328.93 |
6 | 14 | Kanibal | 6 | 1575.94 |
7 | 8 | Пчеловод zp.ua | 6 | 1886.73 |
8 | 2 | STIG1994 | 5 | 3287.51 |
9 | 57 | [UA]_Paporotnik | 5 | 1052.77 |
10 | 62 | Sancho | 2 | 1007.24 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 44 | 1331.81 |
2 | 9 | Vasya (UA) | 23 | 1842.34 |
3 | 40 | ALIEN | 17 | 1252.52 |
4 | 60 | Мельник | 11 | 1026.58 |
5 | 5 | Cannon Fodder | 7 | 2328.93 |
6 | 2 | STIG1994 | 7 | 3287.51 |
7 | 57 | [UA]_Paporotnik | 7 | 1052.77 |
8 | 14 | Kanibal | 6 | 1575.94 |
9 | 8 | Пчеловод zp.ua | 6 | 1886.73 |
10 | 1 | ApaNche | 3 | 4468.83 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Termik80 | 33 | 1331.81 |
2 | 9 | Vasya (UA) | 20 | 1842.34 |
3 | 40 | ALIEN | 10 | 1252.52 |
4 | 60 | Мельник | 9 | 1026.58 |
5 | 5 | Cannon Fodder | 7 | 2328.93 |
6 | 8 | Пчеловод zp.ua | 6 | 1886.73 |
7 | 14 | Kanibal | 5 | 1575.94 |
8 | 2 | STIG1994 | 5 | 3287.51 |
9 | 57 | [UA]_Paporotnik | 5 | 1052.77 |
10 | 62 | Sancho | 2 | 1007.24 |