# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 21 | 1842.34 |
2 | 13 | Gashyk.ukr | 12 | 1581.41 |
3 | 12 | gggaD | 7 | 1664.04 |
4 | 59 | Мельник | 6 | 1026.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 1842.34 |
2 | 59 | Мельник | 00:20:26 | 1026.58 |
3 | 12 | gggaD | 00:08:39 | 1664.04 |
4 | 13 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1581.41 |
5 | 40 | ALIEN | 00:00:45 | 1252.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 4 | 1842.34 |