# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 21 | 2012.72 |
2 | 15 | Gashyk.ukr | 12 | 1533.42 |
3 | 11 | gggaD | 7 | 1614.28 |
4 | 73 | Мельник | 6 | 928.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2012.72 |
2 | 73 | Мельник | 00:20:26 | 928.34 |
3 | 11 | gggaD | 00:08:39 | 1614.28 |
4 | 15 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1533.42 |
5 | 30 | ALIEN | 00:00:45 | 1303.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 4 | 2012.72 |