# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 21 | 1789.46 |
2 | 14 | Gashyk.ukr | 12 | 1549.30 |
3 | 11 | gggaD | 7 | 1629.61 |
4 | 69 | Мельник | 6 | 939.36 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 1789.46 |
2 | 69 | Мельник | 00:20:26 | 939.36 |
3 | 11 | gggaD | 00:08:39 | 1629.61 |
4 | 14 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1549.30 |
5 | 29 | ALIEN | 00:00:45 | 1327.24 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 4 | 1789.46 |