# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2314.47 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3515.15 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4416.58 |
4 | 64 | Бодя | 14 | 1380.66 |
5 | 94 | ХХХ | 8 | 1146.72 |
6 | 23 | . | 7 | 2067.29 |
7 | 128 | Konstantin Dnepr | 3 | 1000.00 |
8 | 123 | Каратель UA | 2 | 1020.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Бодя | 00:28:15 | 1380.66 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2314.47 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3515.15 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4416.58 |
5 | 128 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1000.00 |
6 | 94 | ХХХ | 00:10:18 | 1146.72 |
7 | 23 | . | 00:10:17 | 2067.29 |
8 | 123 | Каратель UA | 00:08:37 | 1020.99 |
9 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2320.71 |
10 | 92 | KillKost | 00:00:10 | 1180.41 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3515.15 |
2 | 94 | ХХХ | 4 | 1146.72 |
3 | 2 | ApaNche | 2 | 4416.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3515.15 |