| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12 | 2676.72 | 
| 2 | 3 |  rJ. | 9 | 3303.93 | 
| 3 | 28 |  Unknown | 1 | 1107.45 | 
| 4 | 18 |  Im Criminal | 1 | 1339.35 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:45:49 | 2676.72 | 
| 2 | 18 |  Im Criminal | 00:11:08 | 1339.35 | 
| 3 | 3 |  rJ. | 00:06:56 | 3303.93 | 
| 4 | 28 |  Unknown | 00:04:25 | 1107.45 | 
| 5 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:03:15 | 3957.08 | 
| 6 | 23 |  ASHTRAY | 00:00:10 | 1245.83 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 41 | 2676.72 | 
| 2 | 3 |  rJ. | 4 | 3303.93 | 
| 3 | 18 |  Im Criminal | 3 | 1339.35 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 10 | 2676.72 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 1 | 2676.72 | 


