# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 21 | 2012.72 |
2 | 16 | Gashyk.ukr | 12 | 1533.42 |
3 | 12 | gggaD | 7 | 1664.97 |
4 | 74 | Мельник | 6 | 974.12 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2012.72 |
2 | 74 | Мельник | 00:20:26 | 974.12 |
3 | 12 | gggaD | 00:08:39 | 1664.97 |
4 | 16 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1533.42 |
5 | 30 | ALIEN | 00:00:45 | 1303.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 4 | 2012.72 |