# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 21 | 1827.27 |
2 | 13 | Gashyk.ukr | 12 | 1565.38 |
3 | 12 | gggaD | 7 | 1664.04 |
4 | 60 | Мельник | 6 | 1005.13 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 1827.27 |
2 | 60 | Мельник | 00:20:26 | 1005.13 |
3 | 12 | gggaD | 00:08:39 | 1664.04 |
4 | 13 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1565.38 |
5 | 41 | ALIEN | 00:00:45 | 1203.37 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 4 | 1827.27 |