# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 21 | 2344.57 |
2 | 16 | Gashyk.ukr | 12 | 1827.74 |
3 | 23 | gggaD | 7 | 1708.83 |
4 | 92 | SOFI | 7 | 998.81 |
5 | 83 | 2516 | 6 | 1018.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | SOFI | 00:21:14 | 998.81 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2344.57 |
3 | 83 | 2516 | 00:20:26 | 1018.78 |
4 | 23 | gggaD | 00:08:39 | 1708.83 |
5 | 16 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1827.74 |
6 | 44 | ALIEN | 00:00:45 | 1335.49 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 4 | 2344.57 |