| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12 | 2715.60 | 
| 2 | 6 |  rJ. | 9 | 2919.63 | 
| 3 | 30 |  Unknown | 1 | 1139.04 | 
| 4 | 28 |  Im Criminal | 1 | 1142.84 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:45:49 | 2715.60 | 
| 2 | 28 |  Im Criminal | 00:11:08 | 1142.84 | 
| 3 | 6 |  rJ. | 00:06:56 | 2919.63 | 
| 4 | 30 |  Unknown | 00:04:25 | 1139.04 | 
| 5 | 22 |  ASHTRAY | 00:00:10 | 1322.08 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 41 | 2715.60 | 
| 2 | 6 |  rJ. | 4 | 2919.63 | 
| 3 | 28 |  Im Criminal | 3 | 1142.84 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 10 | 2715.60 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 1 | 2715.60 | 


