# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 21 | 1807.78 |
2 | 13 | Gashyk.ukr | 12 | 1565.38 |
3 | 12 | gggaD | 7 | 1646.29 |
4 | 62 | Мельник | 6 | 992.95 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 1807.78 |
2 | 62 | Мельник | 00:20:26 | 992.95 |
3 | 12 | gggaD | 00:08:39 | 1646.29 |
4 | 13 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1565.38 |
5 | 40 | ALIEN | 00:00:45 | 1203.37 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasya (UA) | 4 | 1807.78 |