# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 21 | 2012.72 |
2 | 17 | Gashyk.ukr | 12 | 1518.09 |
3 | 11 | gggaD | 7 | 1664.97 |
4 | 73 | Мельник | 6 | 952.95 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2012.72 |
2 | 73 | Мельник | 00:20:26 | 952.95 |
3 | 11 | gggaD | 00:08:39 | 1664.97 |
4 | 17 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1518.09 |
5 | 33 | ALIEN | 00:00:45 | 1289.97 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 4 | 2012.72 |