# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 21 | 1807.78 |
2 | 13 | Gashyk.ukr | 12 | 1565.38 |
3 | 11 | gggaD | 7 | 1646.29 |
4 | 63 | Мельник | 6 | 991.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 1807.78 |
2 | 63 | Мельник | 00:20:26 | 991.15 |
3 | 11 | gggaD | 00:08:39 | 1646.29 |
4 | 13 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1565.38 |
5 | 38 | ALIEN | 00:00:45 | 1244.45 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 4 | 1807.78 |