| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 12 | 2724.02 | 
| 2 | 5 |  rJ. | 9 | 2741.02 | 
| 3 | 26 |  Unknown | 1 | 1160.45 | 
| 4 | 29 |  Im Criminal | 1 | 1118.27 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 00:45:49 | 2724.02 | 
| 2 | 29 |  Im Criminal | 00:11:08 | 1118.27 | 
| 3 | 5 |  rJ. | 00:06:56 | 2741.02 | 
| 4 | 26 |  Unknown | 00:04:25 | 1160.45 | 
| 5 | 21 |  ASHTRAY | 00:00:10 | 1335.64 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 41 | 2724.02 | 
| 2 | 5 |  rJ. | 4 | 2741.02 | 
| 3 | 29 |  Im Criminal | 3 | 1118.27 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 10 | 2724.02 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  EESWC Gaming | Nik | 1 | 2724.02 | 


