# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 21 | 2421.61 |
2 | 12 | Gashyk.ukr | 12 | 1847.26 |
3 | 21 | gggaD | 7 | 1726.10 |
4 | 89 | SOFI | 7 | 998.81 |
5 | 76 | Мельник | 6 | 1056.77 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | SOFI | 00:21:14 | 998.81 |
2 | 6 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2421.61 |
3 | 76 | Мельник | 00:20:26 | 1056.77 |
4 | 21 | gggaD | 00:08:39 | 1726.10 |
5 | 12 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1847.26 |
6 | 50 | ALIEN | 00:00:45 | 1294.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 4 | 2421.61 |