# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALIEN | 33 | 1249.64 |
2 | 8 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1886.73 |
3 | 64 | JAZZY | 1 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALIEN | 00:47:01 | 1249.64 |
2 | 59 | unnamed | 00:11:24 | 1009.38 |
3 | 57 | Мельник | 00:10:09 | 1026.58 |
4 | 64 | ЯшаЛАВА | 00:05:51 | 1000.00 |
5 | 8 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1886.73 |
6 | 64 | JAZZY | 00:01:52 | 1000.00 |
7 | 9 | Vasya (UA) | 00:00:44 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | Мельник | 3 | 1026.58 |
2 | 38 | ALIEN | 2 | 1249.64 |
3 | 64 | ЯшаЛАВА | 1 | 1000.00 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALIEN | 2 | 1249.64 |