# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | eskopeek | 77 | 2164.17 |
2 | 44 | ALIEN | 33 | 1315.22 |
3 | 9 | Cannon Fodder | 23 | 2046.99 |
4 | 15 | Добрыня | 5 | 1748.90 |
5 | 42 | m@g | 4 | 1338.12 |
6 | 20 | . | 4 | 1586.07 |
7 | 53 | Termik80 | 3 | 1192.57 |
8 | 11 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1823.78 |
9 | 45 | aNtI_ChLeNiS | 2 | 1311.28 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | ALIEN | 00:47:01 | 1315.22 |
2 | 7 | eskopeek | 00:32:43 | 2164.17 |
3 | 42 | m@g | 00:20:25 | 1338.12 |
4 | 9 | Cannon Fodder | 00:18:11 | 2046.99 |
5 | 53 | Termik80 | 00:13:07 | 1192.57 |
6 | 78 | Мельник | 00:10:09 | 956.14 |
7 | 20 | . | 00:07:50 | 1586.07 |
8 | 15 | Добрыня | 00:05:16 | 1748.90 |
9 | 45 | aNtI_ChLeNiS | 00:05:03 | 1311.28 |
10 | 11 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1823.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Мельник | 3 | 956.14 |
2 | 44 | ALIEN | 2 | 1315.22 |
3 | 7 | eskopeek | 2 | 2164.17 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 2428.17 |