# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Termik80 | 500 | 1290.40 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 377 | 1990.64 |
4 | 29 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1392.77 |
5 | 7 | Cannon Fodder | 197 | 2098.77 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 165 | 2639.23 |
7 | 59 | Skater. Nikopol | 135 | 1104.44 |
8 | 50 | RomanRain | 133 | 1200.26 |
9 | 72 | 5tNO | 127 | 1047.94 |
10 | 3 | rJ. | 126 | 2962.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Termik80 | 35:34:43 | 1290.40 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3629.47 |
3 | 72 | 5tNO | 07:12:53 | 1047.94 |
4 | 29 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1392.77 |
5 | 84 | Мельник | 06:16:15 | 952.34 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 05:29:14 | 1990.64 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 04:25:50 | 2098.77 |
8 | 36 | ALIEN | 04:18:30 | 1337.24 |
9 | 59 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1104.44 |
10 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 03:38:03 | 2639.23 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Termik80 | 19 | 1290.40 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 14 | 1990.64 |
4 | 36 | ALIEN | 6 | 1337.24 |
5 | 31 | настоящий пельме | 6 | 1373.48 |
6 | 84 | Мельник | 6 | 952.34 |
7 | 29 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1392.77 |
8 | 50 | RomanRain | 5 | 1200.26 |
9 | 24 | Kanibal | 5 | 1476.01 |
10 | 48 | B.A.R.I.G.A. | 5 | 1212.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 5tNO | 59 | 1047.94 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2962.76 |
3 | 39 | Termik80 | 21 | 1290.40 |
4 | 2 | STIG1994 | 19 | 3629.47 |
5 | 27 | AURA# | 18 | 1461.16 |
6 | 36 | ALIEN | 15 | 1337.24 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2639.23 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 1990.64 |
9 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2098.77 |
10 | 42 | Bur | 7 | 1276.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 5tNO | 71 | 1047.94 |
2 | 39 | Termik80 | 27 | 1290.40 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2962.76 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3629.47 |
5 | 27 | AURA# | 18 | 1461.16 |
6 | 36 | ALIEN | 15 | 1337.24 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2639.23 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 13 | 1990.64 |
9 | 79 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
10 | 84 | Мельник | 9 | 952.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 5tNO | 59 | 1047.94 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2962.76 |
3 | 27 | AURA# | 18 | 1461.16 |
4 | 2 | STIG1994 | 17 | 3629.47 |
5 | 39 | Termik80 | 15 | 1290.40 |
6 | 36 | ALIEN | 10 | 1337.24 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2639.23 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 1990.64 |
9 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2098.77 |
10 | 42 | Bur | 7 | 1276.14 |