# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Termik80 | 512 | 1235.78 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3553.78 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 377 | 2330.35 |
4 | 41 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1347.77 |
5 | 9 | Cannon Fodder | 210 | 2078.00 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 165 | 2618.32 |
7 | 64 | Skater. Nikopol | 135 | 1081.41 |
8 | 51 | RomanRain | 133 | 1216.04 |
9 | 73 | 5tNO | 127 | 1037.21 |
10 | 3 | rJ. | 126 | 2943.85 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Termik80 | 35:52:35 | 1235.78 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3553.78 |
3 | 73 | 5tNO | 07:12:53 | 1037.21 |
4 | 41 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1347.77 |
5 | 89 | Мельник | 06:16:15 | 956.14 |
6 | 5 | Vasya (UA) | 05:29:14 | 2330.35 |
7 | 9 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 2078.00 |
8 | 44 | ALIEN | 04:18:30 | 1324.42 |
9 | 64 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1081.41 |
10 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 03:38:03 | 2618.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Termik80 | 19 | 1235.78 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3553.78 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2330.35 |
4 | 44 | ALIEN | 6 | 1324.42 |
5 | 42 | настоящий пельме | 6 | 1344.83 |
6 | 89 | Мельник | 6 | 956.14 |
7 | 41 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1347.77 |
8 | 51 | RomanRain | 5 | 1216.04 |
9 | 32 | Kanibal | 5 | 1446.49 |
10 | 9 | Cannon Fodder | 4 | 2078.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | 5tNO | 59 | 1037.21 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2943.85 |
3 | 48 | Termik80 | 21 | 1235.78 |
4 | 2 | STIG1994 | 19 | 3553.78 |
5 | 33 | AURA# | 18 | 1446.20 |
6 | 44 | ALIEN | 15 | 1324.42 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2618.32 |
8 | 5 | Vasya (UA) | 11 | 2330.35 |
9 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2078.00 |
10 | 34 | Bur | 7 | 1445.18 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | 5tNO | 71 | 1037.21 |
2 | 48 | Termik80 | 27 | 1235.78 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2943.85 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3553.78 |
5 | 33 | AURA# | 18 | 1446.20 |
6 | 44 | ALIEN | 15 | 1324.42 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2618.32 |
8 | 5 | Vasya (UA) | 13 | 2330.35 |
9 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2078.00 |
10 | 89 | Мельник | 9 | 956.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | 5tNO | 59 | 1037.21 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2943.85 |
3 | 33 | AURA# | 18 | 1446.20 |
4 | 2 | STIG1994 | 17 | 3553.78 |
5 | 48 | Termik80 | 15 | 1235.78 |
6 | 44 | ALIEN | 10 | 1324.42 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2618.32 |
8 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2078.00 |
9 | 5 | Vasya (UA) | 9 | 2330.35 |
10 | 34 | Bur | 7 | 1445.18 |