# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Termik80 | 512 | 1263.54 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3419.45 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 379 | 2428.17 |
4 | 52 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1297.96 |
5 | 9 | Cannon Fodder | 210 | 2021.18 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 197 | 2534.64 |
7 | 73 | Skater. Nikopol | 135 | 1059.47 |
8 | 56 | RomanRain | 133 | 1220.69 |
9 | 3 | rJ. | 126 | 2967.56 |
10 | 21 | Kanibal | 116 | 1676.71 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Termik80 | 35:52:35 | 1263.54 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3419.45 |
3 | 52 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1297.96 |
4 | 70 | Мельник | 06:18:34 | 1073.69 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 05:35:10 | 2428.17 |
6 | 9 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 2021.18 |
7 | 50 | ALIEN | 04:18:30 | 1309.50 |
8 | 73 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1059.47 |
9 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 04:06:03 | 2534.64 |
10 | 38 | Bur | 02:54:02 | 1416.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Termik80 | 19 | 1263.54 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3419.45 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2428.17 |
4 | 48 | настоящий пельме | 6 | 1317.54 |
5 | 50 | ALIEN | 6 | 1309.50 |
6 | 70 | Мельник | 6 | 1073.69 |
7 | 52 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1297.96 |
8 | 56 | RomanRain | 5 | 1220.69 |
9 | 21 | Kanibal | 5 | 1676.71 |
10 | 9 | Cannon Fodder | 4 | 2021.18 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2967.56 |
2 | 54 | Termik80 | 21 | 1263.54 |
3 | 2 | STIG1994 | 19 | 3419.45 |
4 | 37 | AURA# | 18 | 1416.83 |
5 | 50 | ALIEN | 15 | 1309.50 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2534.64 |
7 | 5 | Vasya (UA) | 11 | 2428.17 |
8 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2021.18 |
9 | 38 | Bur | 7 | 1416.08 |
10 | 73 | Skater. Nikopol | 7 | 1059.47 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Termik80 | 27 | 1263.54 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2967.56 |
3 | 2 | STIG1994 | 20 | 3419.45 |
4 | 37 | AURA# | 18 | 1416.83 |
5 | 50 | ALIEN | 15 | 1309.50 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2534.64 |
7 | 5 | Vasya (UA) | 13 | 2428.17 |
8 | 80 | JAZZY | 10 | 1014.57 |
9 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2021.18 |
10 | 70 | Мельник | 9 | 1073.69 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2967.56 |
2 | 37 | AURA# | 18 | 1416.83 |
3 | 2 | STIG1994 | 17 | 3419.45 |
4 | 54 | Termik80 | 15 | 1263.54 |
5 | 50 | ALIEN | 10 | 1309.50 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2534.64 |
7 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2021.18 |
8 | 5 | Vasya (UA) | 9 | 2428.17 |
9 | 38 | Bur | 7 | 1416.08 |
10 | 70 | Мельник | 6 | 1073.69 |