# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 492 | 1210.60 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 359 | 2024.44 |
4 | 24 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1392.77 |
5 | 7 | Cannon Fodder | 197 | 2111.63 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 165 | 2611.76 |
7 | 53 | Skater. Nikopol | 135 | 1104.44 |
8 | 45 | RomanRain | 133 | 1202.25 |
9 | 63 | 5tNO | 127 | 1058.59 |
10 | 3 | rJ. | 126 | 2756.29 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 35:20:36 | 1210.60 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3629.47 |
3 | 63 | 5tNO | 07:12:53 | 1058.59 |
4 | 24 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1392.77 |
5 | 78 | Мельник | 06:16:15 | 952.34 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 05:00:22 | 2024.44 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 04:25:50 | 2111.63 |
8 | 30 | ALIEN | 04:18:30 | 1306.63 |
9 | 53 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1104.44 |
10 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 03:35:57 | 2611.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 19 | 1210.60 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2024.44 |
4 | 30 | ALIEN | 6 | 1306.63 |
5 | 25 | настоящий пельме | 6 | 1373.48 |
6 | 78 | Мельник | 6 | 952.34 |
7 | 24 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1392.77 |
8 | 45 | RomanRain | 5 | 1202.25 |
9 | 23 | Kanibal | 5 | 1476.01 |
10 | 42 | B.A.R.I.G.A. | 5 | 1212.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 5tNO | 59 | 1058.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
3 | 43 | Termik80 | 19 | 1210.60 |
4 | 2 | STIG1994 | 19 | 3629.47 |
5 | 30 | ALIEN | 15 | 1306.63 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2611.76 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2024.44 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2111.63 |
9 | 33 | Bur | 7 | 1289.40 |
10 | 53 | Skater. Nikopol | 7 | 1104.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 5tNO | 71 | 1058.59 |
2 | 43 | Termik80 | 25 | 1210.60 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3629.47 |
5 | 30 | ALIEN | 15 | 1306.63 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2611.76 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 13 | 2024.44 |
8 | 73 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
9 | 78 | Мельник | 9 | 952.34 |
10 | 53 | Skater. Nikopol | 9 | 1104.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 5tNO | 59 | 1058.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
3 | 2 | STIG1994 | 17 | 3629.47 |
4 | 43 | Termik80 | 13 | 1210.60 |
5 | 30 | ALIEN | 10 | 1306.63 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2611.76 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 2024.44 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2111.63 |
9 | 33 | Bur | 7 | 1289.40 |
10 | 78 | Мельник | 6 | 952.34 |