# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 492 | 1272.47 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 359 | 2004.08 |
4 | 27 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1392.77 |
5 | 7 | Cannon Fodder | 197 | 2111.63 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 165 | 2611.76 |
7 | 59 | Skater. Nikopol | 135 | 1104.44 |
8 | 48 | RomanRain | 133 | 1212.53 |
9 | 69 | 5tNO | 127 | 1047.94 |
10 | 3 | rJ. | 126 | 2769.74 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 35:20:36 | 1272.47 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3629.47 |
3 | 69 | 5tNO | 07:12:53 | 1047.94 |
4 | 27 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1392.77 |
5 | 83 | Мельник | 06:16:15 | 952.34 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 05:00:22 | 2004.08 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 04:25:50 | 2111.63 |
8 | 36 | ALIEN | 04:18:30 | 1337.24 |
9 | 59 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1104.44 |
10 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 03:35:57 | 2611.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 19 | 1272.47 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2004.08 |
4 | 36 | ALIEN | 6 | 1337.24 |
5 | 29 | настоящий пельме | 6 | 1373.48 |
6 | 83 | Мельник | 6 | 952.34 |
7 | 27 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1392.77 |
8 | 48 | RomanRain | 5 | 1212.53 |
9 | 24 | Kanibal | 5 | 1476.01 |
10 | 49 | B.A.R.I.G.A. | 5 | 1212.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | 5tNO | 59 | 1047.94 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2769.74 |
3 | 41 | Termik80 | 19 | 1272.47 |
4 | 2 | STIG1994 | 19 | 3629.47 |
5 | 36 | ALIEN | 15 | 1337.24 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2611.76 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2004.08 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2111.63 |
9 | 38 | Bur | 7 | 1289.40 |
10 | 59 | Skater. Nikopol | 7 | 1104.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | 5tNO | 71 | 1047.94 |
2 | 41 | Termik80 | 25 | 1272.47 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2769.74 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3629.47 |
5 | 36 | ALIEN | 15 | 1337.24 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2611.76 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 13 | 2004.08 |
8 | 78 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
9 | 83 | Мельник | 9 | 952.34 |
10 | 59 | Skater. Nikopol | 9 | 1104.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | 5tNO | 59 | 1047.94 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2769.74 |
3 | 2 | STIG1994 | 17 | 3629.47 |
4 | 41 | Termik80 | 13 | 1272.47 |
5 | 36 | ALIEN | 10 | 1337.24 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2611.76 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 2004.08 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2111.63 |
9 | 38 | Bur | 7 | 1289.40 |
10 | 83 | Мельник | 6 | 952.34 |