Статистика клана :: EESWC Gaming |

EESWC Gaming | имеет 2 игроков в клане со средним скиллом 2237.50

2237.50

67%

1,297

1,657

38,133

34

0

0

1,791

322:42:56

2025-03-14 21:47:16

23,373

33.58% 7,848

0

16,332

0

18.78%

493,272

92,633

1.43

1.21

38

21

21.10

3,315,736

5

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

9,851 6,933 3,475 35.28% 17.33% 24.75 1M
6,324 4,389 2,444 38.65% 17.97% 21.17 900K
1,483 730 530 35.74% 17.63% 24.34 200K
1,288 378 471 36.57% 18.74% 21.99 173K
520 387 65 12.50% 37.40% 3.24 85K
370 251 143 38.65% 21.54% 15.58 59K
334 213 40 11.98% 0.00% 0.00 39K
325 213 0 0.00% 0.00% 0.00 0
319 280 132 41.38% 21.62% 17.97 38K
95 181 31 32.63% 17.84% 29.97 10K
76 71 21 27.63% 22.14% 15.39 5K
47 88 11 23.40% 34.11% 9.11 7K
38 100 9 23.68% 17.20% 33.97 5K
36 42 6 16.67% 46.92% 10.83 6K
29 74 11 37.93% 22.52% 18.07 4K
28 103 7 25.00% 32.69% 5.57 5K
24 51 16 66.67% 17.59% 29.38 4K
10 18 9 90.00% 11.78% 29.70 1K
7 28 2 28.57% 15.69% 36.43 895
2 21 0 0.00% 20.59% 17.00 127

Карта

Вб

С

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 8,838 5,378 0 1.64 1.57 356 12,752 93:51:17 2025-03-14
$2000$ 2,485 1,717 0 1.45 1.58 163 3,892 26:11:00 2025-03-14
de_dust2_2x2 918 639 0 1.44 0.75 87 1,427 20:18:58 2025-03-14
fy_pool_day 672 509 0 1.32 1.84 41 1,150 06:05:55 2025-03-13
cs_assault 603 296 0 2.04 0.74 57 981 13:38:40 2025-03-10
$3000$ 373 199 0 1.87 2.04 26 495 03:02:35 2025-03-12
de_dust2 354 193 0 1.83 1.00 22 389 05:54:52 2025-03-13
aim_map 339 409 0 0.83 1.08 69 995 05:13:04 2025-03-14
aim_headshot 295 241 0 1.22 1.28 39 625 03:51:03 2025-03-12
fy_snow_pool 263 184 0 1.43 1.29 26 425 03:24:09 2025-03-10
awp_india 149 145 0 1.03 1.03 33 329 02:24:00 2025-03-14
aim_dgl 138 110 0 1.25 0.99 16 309 02:19:22 2025-03-13
fy_simpsons 123 80 0 1.54 0.97 9 285 02:06:23 2025-03-13
$7000$ 120 82 0 1.46 1.29 15 221 01:33:03 2025-03-13
cs_mansion 114 87 0 1.31 1.03 10 164 01:50:26 2025-03-13
de_mirage 89 86 0 1.03 0.66 14 161 02:15:31 2025-02-14
de_inferno 88 67 0 1.31 0.58 18 169 02:31:10 2025-03-04
de_westwood 82 42 0 1.95 0.86 10 103 01:35:30 2025-03-09
de_nuke 81 53 0 1.53 0.73 7 101 01:50:29 2025-03-01
aim_usp 79 94 0 0.84 0.99 12 193 01:19:30 2025-03-01
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня